Lista zabytków archeologicznych Miasta i Gminy Chorzele 2023r. (176 kart)
| Lp. | Gmina | Miejscowość | Obiekt/Zespół | Czas powstania
|
Nr obszaru AZP | Nr stanowiska na obszarze AZP | Nr stanowiska w miejscowości | Forma ochrony |
| 1. | Chorzele | Przątalina – teren sołectwa Rembielin | Zespół osadniczo grzebalny | wczesna epoka żelaza | 35-65 | 1 | 1
|
Wpis do rejestru zabytków nr 317
z dnia 25.06.1992 |
| 2. | Chorzele | Rembielin-Kolonia | Stanowisko archeologiczne | okres wczesna epoka żelaza | 35-65 | 7 | 2 | |
| 3. | Chorzele | Aleksandrowo | Stanowisko archeologiczne | kultura łużycka, epoka brązu | 36-65 | 61 | 1 | |
| 4. | Chorzele | Bagienice | Stanowisko archeologiczne | wczesna epoka żelaza | 35-65 | 5 | 1 | |
| 5. | Chorzele | Bagienice | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 35-65 | 6 | 2 | |
| 6. | Chorzele | Binduga | Stanowisko archeologiczne | osada NOW | 34-67 | 13 | 1 | |
| 7. | Chorzele | Binduga | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 14 | 7 | |
| 8. | Chorzele | Binduga | Stanowisko archeologiczne | osada średniowiecza | 34-67 | 16 | 2 | |
| 9. | Chorzele | Binduga | Stanowisko archeologiczne | osada nowożytna | 34-67 | 17 | 3 | |
| 10. | Chorzele | Binduga | Stanowisko archeologiczne | osada nowożytna | 34-67 | 18 | 4 | |
| 11. | Chorzele | Binduga | Stanowisko archeologiczne | osada nowożytna | 34-67 | 19 | 5 | |
| 12. | Chorzele | Binduga | Stanowisko archeologiczne | starożytność | 34-67 | 20 | 6 | |
| 13. | Chorzele | Brzeski Kołaki | Stanowisko archeologiczne | XVII-XVIII w. | 36-65 | 10 | 1 | |
| 14. | Chorzele | Brzeski Kołaki | Stanowisko archeologiczne | wczesne średniowiecze | 35-65 | 11 | 2 | |
| 15. | Chorzele | Budki | Stanowisko archeologiczne | okres halsztacki | 35-66 | 2 | 1 | |
| 16. | Chorzele | Budki | Stanowisko archeologiczne | schyłek okresu neolitu | 35-66 | 3 | 2 | |
| 17. | Chorzele | Budki | Stanowisko archeologiczne | osada neolityczna | 35-66 | 5 | 3 | |
| 18. | Chorzele | Bugzy Jarki | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 35-64 | 29 | 1 | |
| 19. | Chorzele | Bugzy Płoskie | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich/średniowiecze | 35-64 | 26 | 1 | |
| 20. | Chorzele | Chorzele | Stanowisko archeologiczne | okres nieustalony | 35-65 | 8 | 1 | |
| 21. | Chorzele | Chorzele | Stanowisko archeologiczne | osada nowożytna | 35-65 | 9 | 2 | |
| 22. | Chorzele | Czaplice Wielkie | Stanowisko archeologiczne | starożytność | 36-65 | 28 | 1 | |
| 23. | Chorzele | Czaplice Wielkie | Stanowisko archeologiczne | XII-XIII w. | 36-65 | 31 | 2 | |
| 24. | Chorzele | Czaplice Wielkie | Stanowisko archeologiczne | XVI-XVIII w. | 36-65 | 32 | 3 | |
| 25. | Chorzele | Czaplice Wielkie | Stanowisko archeologiczne | XII-XIII w. | 36-65 | 33 | 4 | |
| 26. | Chorzele | Czaplice Wielkie | Stanowisko archeologiczne | X-XIII w. | 36-65 | 34 | 5 | |
| 27. | Chorzele | Czaplice Wielkie | Stanowisko archeologiczne | XII-XIII w. | 36-65 | 35 | 6 | |
| 28. | Chorzele | Czaplice Wielkie | Stanowisko archeologiczne | XII-XIII w. | 36-65 | 36 | 7 | |
| 29. | Chorzele | Czaplice Furmany | Stanowisko archeologiczne | XII-XIII w. | 36-65 | 37 | 8 | |
| 30. | Chorzele | Czarzaste Wielkie | Stanowisko archeologiczne | średniowiecze | 35-64 | 15 | 1 | |
| 31. | Chorzele | Czarzaste
Wielkie |
Stanowisko archeologiczne | okres mezolitu | 35-64 | 16 | 2 | |
| 32. | Chorzele | Dąbrowa | Stanowisko archeologiczne | przełom epoki kamienia i wczesnej | 36-64 | 6 | 1 | |
| 33. | Chorzele | Dąbrowa | Stanowisko archeologiczne | XV-XVII | 36-64 | 7 | 2 | |
| 34. | Chorzele | Dąbrowa | Stanowisko archeologiczne | starożytność | 36-64 | 8 | 3 | |
| 35. | Chorzele | Dąbrowa | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia/wczesna epoka | 36-64 | 9 | 4 | |
| 36. | Chorzele | Dąbrówka Ostrowska | Stanowisko archeologiczne | mezolit | 35-64 | 3 | 1 | |
| 37. | Chorzele | Dąbrówka Ostrowska | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich | 35-64 | 4 | 2 | |
| 38. | Chorzele | Dąbrówka Ostrowska | Stanowisko archeologiczne | mezolit | 35-64 | 5 | 3 | |
| 39. | Chorzele | Dąbrówka Ostrowska | Stanowisko archeologiczne | średniowiecze | 35-64 | 6 | 4 | |
| 40. | Chorzele | Duczymin | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich | 35-64 | 20 | 1 | |
| 41. | Chorzele | Dzierzęga Nadbory | Stanowisko archeologiczne | epoka brązu | 35-64 | 21 | 1 | |
| 42. | Chorzele | Dzierzęga Nadbory | Stanowisko archeologiczne | średniowiecze | 35-64 | 22 | 2 | |
| 43. | Chorzele | Dzierzęga Nadbory | Stanowisko archeologiczne | średniowiecze | 35-64 | 23 | 3 | |
| 44. | Chorzele | Dzierzęga Nadbory | Stanowisko archeologiczne | mezolit | 35-64 | 24 | 4 | |
| 45. | Chorzele | Dzierzęga Nadbory | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich | 35-64 | 25 | 5 | |
| 46. | Chorzele | Gadomiec Chrzczany | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia /wczesna epoka | 36-64 | 25 | 1 | |
| 47. | Chorzele | Gadomiec Chrzczany | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia/wczesna epoka | 36-64 | 26 | 2 | |
| 48. | Chorzele | Gadomiec
Miłocięta |
Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia/wczesna epoka | 36-64 | 27 | 1 | |
| 49. | Chorzele | Gadomiec
Miłocięta |
Stanowisko archeologiczne
|
epoka kamienia/wczesna epoka | 36-64 | 28 | 2 | |
| 50. | Chorzele | Grąd Rycicki | Stanowisko archeologiczne | epoka brązu | 36-66 | 15 | 1 | |
| 51. | Chorzele | Grąd Rycicki | Stanowisko archeologiczne | epoka brązu | 36-66 | 16 | 2 | |
| 52. | Chorzele | Jedlinka | Stanowisko archeologiczne | okres halsztacki, kultura lateńska | 34-64 | 9 | 1 | |
| 53. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 7 | 1 | |
| 54. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 8 | 2 | |
| 55. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 9 | 3 | |
| 56. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 10 | 4 | |
| 57. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 11 | 5 | |
| 58. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 12 | 6 | |
| 59. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres starożytny | 34-67 | 21 | 1 | |
| 60. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 22 | 2 | |
| 61. | Chorzele | Krukowo | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny
|
34-67 | 23 | 3 | |
| 62. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 17 | 2 | |
| 63. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 18 | 3 | |
| 64. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | XIII w. | 36-65 | 19 | 4 | |
| 65. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | XII-XIII w. | 36-65 | 20 | 5 | |
| 66. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | kultura łużycka, epoka brązu | 36-65 | 24 | 6 | |
| 67. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | starożytność | 36-65 | 25 | 7 | |
| 68. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | X-XII w. | 36-65 | 26 | 8 | |
| 69. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | XV w. | 36-65 | 27 | 9 | |
| 70. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 29 | 10 | |
| 71. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | XII-XIII w.
|
36-65 | 45 | 11 | |
| 72. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | starożytność | 36-65 | 62 | 12 | |
| 73. | Chorzele | Krzynowłoga Wielka | Stanowisko archeologiczne | kultura łużycka, epoka brązu | 36-65 | 63 | 13 | |
| 74. | Chorzele | Kwiatkowo | Stanowisko archeologiczne | wczesne średniowiecze | 35-64 | 12 | 1 | |
| 75. | Chorzele | Lipowiec | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 11 | 1 | |
| 76. | Chorzele | Lipowiec | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 56 | 2 | |
| 77. | Chorzele | Lipowiec | Stanowisko archeologiczne | przełom XV i XVI w. | 36-65 | 57 | 3 | |
| 78. | Chorzele | Liwki | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 35-64 | 17 | 1 | |
| 79. | Chorzele | Liwki | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 35-64 | 18 | 2 | |
| 80. | Chorzele | Liwki | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 35-64 | 19 | 3 | |
| 81. | Chorzele | Łaz | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny
|
34-66 | 9 | 1 | |
| 82. | Chorzele | Łaz | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 12 | 2 | |
| 83. | Chorzele | Łaz | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 13 | 3 | |
| 84. | Chorzele | Łaz | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 14 | 4 | |
| 85. | Chorzele | Mącice | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 33-66 | 1 | 5 | |
| 86. | Chorzele | Mącice | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 34-66 | 1 | 1 | |
| 87. | Chorzele | Mącice | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 2 | 2 | |
| 88. | Chorzele | Mącice | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 3 | 3 | |
| 89. | Chorzele | Mącice | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 4 | 4 | |
| 90. | Chorzele | Mącice | Stanowisko archeologiczne | późne średniowiecze | 34-65 | 19 | 1 | |
| 91. | Chorzele | Niskie Wielkie | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 35-65 | 12 | 1 | |
| 92. | Chorzele | Niskie Wielkie | Stanowisko archeologiczne | brak precyzyjnego datowania | 35-65 | 13 | 2 | |
| 93. | Chorzele | Niskie Wielkie | Stanowisko archeologiczne | okres starożytny | 35-65 | 14 | 1 | |
| 94. | Chorzele | Niskie Wielkie | Stanowisko archeologiczne | wczesna epoka żelaza | 35-65 | 15 | 4 | |
| 95. | Chorzele | Niskie Wielkie | Stanowisko archeologiczne | wczesna epoka żelaza | 35-65 | 16 | 5 | |
| 96. | Chorzele | Nowa Wieś | Stanowisko archeologiczne | okres średniowiecza | 34-64 | 2 | 2 | |
| 97. | Chorzele | Nowa Wieś | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 34-64 | 3 | 3 | |
| 98. | Chorzele | Nowa Wieś | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-64 | 4 | 4 | |
| 99. | Chorzele | Nowa Wieś | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich | 34-64 | 5 | 5 | |
| 100. | Chorzele | Nowa Wieś | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich | 34-64 | 6 | 6 | |
| 101. | Chorzele | Nowa Wieś | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich | 34-64 | 7 | 7 | |
| 102. | Chorzele | Nowa Wieś Zarębska | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-67 | 15 | 5 | |
| 103. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 34-65 | 3 | 2 | |
| 104. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 34-65 | 3 | 3 | |
| 105. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 34-65 | 4 | 4 | |
| 106. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 34-65 | 5 | 5 | |
| 107. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 34-65 | 6 | 6 | |
| 108. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 34-65 | 7 | 7 | |
| 109. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 34-65 | 8 | 7 | |
| 110. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 34-65 | 10 | 9 | |
| 111. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 34-65 | 15 | 10 | |
| 112. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 34-65 | 16 | 11 | |
| 113. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 34-65 | 17 | 12 | |
| 114. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 34-65 | 18 | 13 | |
| 115. | Chorzele | Opaleniec | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 34-65 | 20 | 14 | |
| 116. | Chorzele | Zaręby | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 33-66 | 2 | 1 | |
| 117. | Chorzele | Zaręby | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 33-66 | 3 | 2 | |
| 118. | Chorzele | Zaręby | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny
|
34-66 | 5 | 1 | |
| 119. | Chorzele | Zaręby | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 6 | 2 | |
| 120. | Chorzele | Zaręby | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 7 | 3 | |
| 121. | Chorzele | Zaręby | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 8 | 4 | |
| 122. | Chorzele | Zaręby | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-66 | 10 | 3 | |
| 123. | Chorzele | Poścień Zamion | Stanowisko archeologiczne | okres halsztacki i kultury lateńskiej | 35-67 | 3 | 1 | |
| 124. | Chorzele | Poścień Zamion | Stanowisko archeologiczne | okres halsztacki i kultury lateńskiej | 35-67 | 4 | 2 | |
| 125. | Chorzele | Pruskołęka | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 35-66 | 4 | 2 | |
| 126. | Chorzele | Przątalina | Stanowisko archeologiczne | stanowisko nieokreślone | 35-65 | 2 | 1 | |
| 127. | Chorzele | Przątalina | Stanowisko archeologiczne | wczesna epoka żelaza | 35-65 | 3 | 2 | |
| 128. | Chorzele | Przątalina | Stanowisko archeologiczne | okres paleolitu i mezolitu | 35-65 | 4 | 3 | |
| 129. | Chorzele | Rapaty- Górki | Stanowisko archeologiczne | okres średniowiecza | 35-64 | 9 | 1 | |
| 130. | Chorzele | Rapaty-Sulimy | Stanowisko archeologiczne | okres średniowiecza | 35-64 | 10 | 1 | |
| 131. | Chorzele | Rapaty-Sulimy | Stanowisko archeologiczne | okres epoki kamienia | 35-64 | 11 | 2 | |
| 132. | Chorzele | Rapaty-Sulimy | Stanowisko archeologiczne | okres epoki kamienia | 35-64 | 13 | 3 | |
| 133. | Chorzele | Rapaty-Sulimy | Stanowisko archeologiczne | okres wpływów rzymskich | 35-64 | 14 | 4 | |
| 134. | Chorzele | Rapaty-Żachy | Stanowisko archeologiczne | okres epoki kamienia | 35-64 | 1 | 1 | |
| 135. | Chorzele | Rapaty-Żachy | Stanowisko archeologiczne | okres wczesnego średniowiecza | 35-64 | 2 | 2 | |
| 136. | Chorzele | Rapaty- Żachy | Stanowisko archeologiczne | okres średniowiecza | 35-64 | 7 | 3 | |
| 137. | Chorzele | Rapaty-Żachy | Stanowisko archeologiczne | okres epoki kamienia | 35-64 | 8 | 4 | |
| 138. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | epoka brązu i wczesna epoka żelaza | 36-65 | 9 | 1 | |
| 139. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | XV w. | 36-65 | 10 | 2 | |
| 140. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 36-65 | 12 | 3 | |
| 141. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 13 | 4 | |
| 142. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | okres wczesnego średniowiecza | 36-65 | 14 | 5 | |
| 143. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne
|
okres kultury łużyckiej i epoki brązu | 36-65 | 15 | 6 | |
| 144. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 16 | 7 | |
| 145. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 36-65 | 38 | 8 | |
| 146. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | kultura łużycka, epoka brązu | 36-65 | 46 | 9 | |
| 147. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | XV-XVII w. | 36-65 | 47 | 10 | |
| 148. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 36-65 | 48 | 11 | |
| 149. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 36-65 | 49 | 12 | |
| 150. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | XV-XVI w. | 36-65 | 54 | 13 | |
| 151. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | XV-XVII w. | 36-65 | 55 | 14 | |
| 152. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 36-65 | 58 | 15 | |
| 153. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności i wczesnego | 36-65 | 59 | 16 | |
| 154. | Chorzele | Rycice | Stanowisko archeologiczne | kultura łużycka, epoka brązu | 36-65 | 60 | 17 | |
| 155. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 35-67 | 5 | 1 | |
| 156. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 35-67 | 6 | 2 | |
| 157. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | okres halsztacki | 35-67 | 7 | 3 | |
| 158. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | okres średniowiecza | 35-67 | 8 | 4 | |
| 159. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | okres wczesnego średniowiecza | 35-67 | 9 | 5 | |
| 160. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | okres wczesnego średniowiecza | 35-67 | 10 | 6 | |
| 161. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | epoka kamienia | 35-67 | 11 | 7 | |
| 162. | Chorzele | Rzodkiewnica | Stanowisko archeologiczne | okres epoki kamienia | 35-67 | 12 | 8 | |
| 163. | Chorzele | Skuze | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-68 | 17 | 1 | |
| 164. | Chorzele | Skuze | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-68 | 18 | 2 | |
| 165. | Chorzele | Skuze | Stanowisko archeologiczne | okres nowożytny | 34-68 | 20 | 3 | |
| 166. | Chorzele | Skuze | Stanowisko archeologiczne | okres kultury lateńskiej | 34-68 | 21 | 4 | |
| 167. | Chorzele | Stara Wieś | Stanowisko archeologiczne | okres późnego średniowiecza | 35-64 | 27 | 1 | |
| 168. | Chorzele | Ścięciel | Stanowisko archeologiczne | przełom okresu późnego | 33-65 | 1 | 1 | |
| 169. | Chorzele | Wasiły Zygny | Stanowisko archeologiczne | przełom okresu lateńskiego i okresu | 34-64 | 11 | 1 | |
| 170. | Chorzele | Zagaty | Stanowisko archeologiczne | przełom epoki brązu i wczesnej | 35-66 | 6 | 1 | |
| 171. | Chorzele | Zagaty | Stanowisko archeologiczne | XVI-XVIII w. | 35-66 | 7 | 2 | |
| 172. | Chorzele | Zagaty | Stanowisko archeologiczne | epoka brązu | 35-66 | 8 | 3 | |
| 173. | Chorzele | Zdziwój Nowy | Stanowisko archeologiczne | przełom okresu późnego | 34-64 | 8 | 1 | |
| 174. | Chorzele | Zdziwój Nowy | Stanowisko archeologiczne | okres starożytności | 34-64 | 10 | 2 | |
| 175. | Chorzele | Zdziwój Nowy | Stanowisko archeologiczne | okres epoki kamienia i mezolitu | 35-64 | 28 | 1 | |
| 176. | Chorzele | Zdziwój Stary | Stanowisko archeologiczne | okres średniowiecza | 34-64 | 16 | 1 |

